WICHTIGE INFORMATION - Restmüllentsorgung 2025
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
wir möchten Ihnen nachfolgend eine zukünftige Änderung bei der Restmüllentsorgung weitergeben, die uns das Abfuhrunternehmen mitgeteilt hat:
Die Entleerung der Restmülltonnen wird ab 2025 an drei statt wie bisher zwei Tagen durchgeführt. Das heißt, dass der Ortsteil Raaba (Ortszentrum Raaba, Lamberg, Dürwagersbach) künftig in zwei Zonen eingeteilt wird. Bitte entnehmen Sie der Liste anhand Ihrer Adresse, welche Zone für Sie gilt. Im Müllkalender 2025, den Sie beiliegend zugestellt bekommen haben, sind die jeweiligen Zonen bei den Restmüllterminen vermerkt. Sie finden diese Information ebenfalls auf der Gemeindewebsite.
Ein Grund für diese Änderung ist, dass das Abfuhrunternehmen den Zweischichtbetreib in unserer Gemeinde beendet. Das bedeutet für Sie, dass es in den frühen Morgenstunden und auch in den Abendstunden zu weniger Lärmbelästigung durch die Müllabfuhr kommen wird.
Nachfolgend finden Sie die Einteilung der jeweiligen Straßen in Zonen. Für Rückfragen und Reklamationen von nicht entleerten Tonnen (spätestens am Folgetag möglich) stehen wir Ihnen unter 0316/ 40 11 36-0 oder Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! gerne zur Verfügung.
Bürgermeister Karl Mayrhold
Montag | Dienstag | Mittwoch |
Zone 2 | Zone 1 | Zone 3 |
Grambach | Raaba wie folgt: | Raaba wie folgt: |
Komplettes Ortsgebiet |
Am Anger | Am Mühlengrund |
Am Böhmer-Grund | Am Zechner-Grund | |
Am Hochfeld | Aschenbachweg | |
Am Silberberg | Bachweg | |
Apotheken-Straße | Beletz-Weg | |
Autaler Straße | Blumenweg 1-11 | |
Bahnhofstraße | Buchdrucker-Straße | |
Blumenweg 12-24 | Dr.-Josef-Veit-Weg | |
Brunnenweg | Dr.-Kirchschläger-Weg | |
Brunnfeldgasse | Eichenweg | |
Dr.-Auner-Straße | Feldbrückenweg | |
Dr.-Klöpfer-Weg | Fischer-von-Erlach-Weg | |
Dr.-Renner-Straße | Forstgartenweg | |
Dr.-Ritter-Straße | Franz-Nabl-Weg | |
Elba-Straße | Fuchsbauer-Weg | |
Emil-Mann-Gasse | Geramb-Weg | |
Franz-Bischof-Weg | Grabenbauer-Weg | |
Franz-Schedlbauer-Weg | Hahngraben-Weg | |
Fuchshof | Hauser-Weg | |
Gustinus-Ambrosi-Straße | Heidenbauer-Weg | |
Hanns-Koren-Weg | Hirschmann-Weg | |
Helmut-Rauch-Weg | Höhenstraße bis HNr. 120 | |
Hilmar-Sturm-Weg | Johannes-Weg | |
Hochegger-Straße | Johann-Kamp-Platz | |
Hochfeldweg | Johann-Puch-Weg | |
Hugo-Wolf-Weg | Josef-Kern-Weg | |
Jochen-Rindt-Weg | Josef-Krainer-Straße 55-63 | |
Josef-Krainer-Straße 1-51 | Klöckl-Weg | |
Kapellenweg | Kreuzbach-Weg | |
Karl-Weber-Höhe | Lamberghöhe | |
Kirchsteig | Martha-Wölger-Weg | |
Kranzbauer-Weg | Mostbauer-Höhe | |
Leopold-Habegger-Weg | Mühlenstraße | |
Liebmann-Weg | Panoramaweg | |
Max-Mell-Weg | Paula-Grogger-Höhe | |
Mozart-Weg | Pregl-Weg | |
Prof.-Franz-Felfer-Weg | Putzweg | |
Simma-Weg | Rabenkogelweg | |
Spari-Weg 24-53 | Renzhammer-Weg | |
Stürzer-Weg | Robert-Stolz-Weg | |
Spariweg 1-23 | ||
Steinbergstraße | ||
Stiegler-Weg | ||
Viktor-Kaplan-Weg | ||
Werchfeldweg | ||
Zeiselwirt-Weg | ||
Zieserl-Weg |
Bitte die Restmülltonnen mit der Öffnung Richtung Straßenseite am Vorabend platzieren.